来源:智慧医疗机构 日期:2023-08-02 浏览:4921
实验名称 | 实验方法 | 正常值 |
RF(类风湿因子) | 免疫速率比浊法 | 0一20 IV/ML |
ASO(抗链球菌溶血素“O”) | 免疫速率比浊法 | 0一200IV/ML |
CRP(C反应蛋白) | 免疫速率比浊法 | 0一8MG/DL |
IgG(免疫球蛋白IgG) | 免疫速率比浊法 | 723一1685mg/dL |
IgA(免疫球蛋白IgA) | 免疫速率比浊法 | 69一385mg/dL |
IgM(免疫球蛋白IgM) | 免疫速率比浊法 | 63一277mg/dL |
补体C | 免疫速率比浊法 | 85一193mg/dL |
补体c | 免疫速率比浊法 | 12一36mg/dL |
脑脊液 IgG | 免疫速率比浊法 | 0一6mg/d |
脑脊液 IgA | 免疫速率比浊法 | <1.1mg/dL |
脑脊液IgM | 免疫速率比浊法 | <0.7mg/dL |
尿 MA(微量白蛋白) | 免疫速率比浊法 | 0一1.9mg/dL |
尿 aM(微球蛋白) | 免疫速率比浊法 | 0一1.3mg/dL |
尿 TRU(转铁蛋白) | 免疫速率比浊法 | 0一0.2mg/dL |
尿 IgU(免疫球蛋白IgG) | 免疫速率比浊法 | 0一0.1mg/dL |
HBSAG(乙型肝炎病毒抗体) | ELISA | 阴性 |
anti-HCV(丙型肝炎病毒抗体) | ELISA | 阴性 |
RPR(梅毒快速血浆凝集素反应) | 凝集法 | 阴性 |
THPA(梅毒抗体检测) | 明胶凝集 | 阴性 |
抗结核抗体 | ELISA | 阴性 |
抗幽门螺杆菌抗体 | ELISA | 阴性 |
嗜异性抗体检测 | 胶乳凝集 | 阴性 |
支原体抗体 | 明胶凝集 | 滴度<1:40 |
军团菌抗体 | 凝集反应 | 各血清型滴度均<1:8O |
肥达氏抗体 | 凝集反应 |
TO<1:80 TH<1:160 付伤寒A.B.C<1:80 |
外斐氏反应 | 凝集反应 | OX19,OX2,OXk<1:160 |
冷凝集反应 | 凝集反应 | 滴度<1:32 |